Планка ПВХ Art Vinyl NEW AGE
| Ameno | 850р/кв.метр | ||
| Elysium | 850р/кв.метр | ||
| Enigma | 1250 | 1100р/кв.метр | |
| Equilibre | 850р/кв.метр | ||
| Exotic | 850р/кв.метр | ||
| Mistero | 850р/кв.метр | ||
| Ambient | 850р/кв.метр | ||
| Misty | 850р/кв.метр | ||
| Orient | 850р/кв.метр | ||
| Orto | 850р/кв.метр | ||
| Sense | 850р/кв.метр | ||
| Serenity | 850р/кв.метр | ||
| Soul | 850р/кв.метр | ||
| Volo | 850р/кв.метр |
Динамичный ритм современной жизни предполагает материалы, в которых сочетаются функциональность, практичность, легкость воплощения идей. В напольных покрытиях эти характеристики нашли свое отражение в коллекции ART VINYL NEW AGE. Специалисты компании Tarkett успешно соединили ключевые приемущества паркета, линолеума и плитки в одном продукте.
Ключевая идея ART VINYL - модульность - подразумевает множество функций, которые смогут отразить личность и образ жизни владельца. Теперь стало возможным самостоятельно наполнить интерьер индивидуальными деталями. На одном пространстве соединяются как различные формы, так и фактуры.
ВНИМАНИЕ Стоимость со скидкой указана при единовременном заказе не менее 50м2
| Название коллекции | NEW AGE |
| Толщина покрытия общая, мм. (ГОСТ 11529-86 п.2.2) | 2,1 |
| Толщина защитного слоя, мм. (ГОСТ 11529 п.2.2.3 - толщина лицевого защитного прозрачного слоя) | 0,4 |
| Метраж 1 упаковки (кв.м) | 2,5 |
| Класс применения | 32, 41 |
| Использование для теплых полов | возможно, макс.+27°С |
| Дополнительное защитное покрытие | EXTREME PROTECTION |
| Устойчивость к воздействию роликовых кресел (ISO 4918) | высокая устойчивость |
| Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков (ISO 16581) | высокая устойчивость |
| Класс пожарной опасности (ФЗ-123) |
КМ5 |
| Индекс снижения уровня ударного шума*, дБ, не менее (ГОСТ 24210) | 6 |
| Показатель теплоусвоения*, Вт/кв.м.• К, не более (ГОСТ 25609) | 19,8 |
| Водопоглощение поверхностное, г/100см2, не более (ГОСТ 11529) | 0,5 |
| Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом (ГОСТ 6433.2) | 2x1015 (норма ≤ 5x1015) |
| Истираемость, мкм, не более (ГОСТ 11529) | 75 |
| Абсолютная остаточная деформация, мм, не более (ГОСТ 11529) | 0,1 |
| Изменение линейных размеров, %, не более (ГОСТ 11529) | 0,04 (норма ≤ 0,40) |
| Срок службы, лет | 15 |
| Вес 1 кв.м., кг (ГОСТ 11529) | 3,5 |
| Реалистичный рельеф | Реалистичный рельеф |
ПОХОЖИЕ ТОВАРЫ





