Линолеум полукоммерческий TARKETT FORCE
| CANASTA 3 | 365р/кв.метр | ||
| CANASTA 4 | 365р/кв.метр | ||
| CANASTA 6 | 365р/кв.метр | ||
| CANVAS 1 | 365р/кв.метр | ||
| CANVAS 2 | 365р/кв.метр | ||
| CANVAS 3 | 365р/кв.метр | ||
| COLIBRI 6 | 365р/кв.метр | ||
| COLIBRI 7 | 365р/кв.метр | ||
| DOHA 1 | 365р/кв.метр | ||
| DOHA 2 | 365р/кв.метр | ||
| JAMAICA 3 | 365р/кв.метр | ||
| SAMBA 12 | 365р/кв.метр | ||
| SORBONA 2 | 365р/кв.метр | ||
| SORBONA 5 | 365р/кв.метр | ||
| SORBONA 6 | 365р/кв.метр | ||
| MONTANA 3 | 365р/кв.метр | ||
| FRIZA 1 | 365р/кв.метр | ||
| FRIZA 2 | 365р/кв.метр | ||
| ORLEANS 1 | 365р/кв.метр | ||
| ORLEANS 4 | 365р/кв.метр | ||
| GRES 1 | 365р/кв.метр | ||
| GRES 2 | 365р/кв.метр | ||
| GRES 3 | 365р/кв.метр | ||
| NUBIA 3 | 365р/кв.метр | ||
| ISKRA 1 | 365р/кв.метр | ||
| ISKRA 3 | 365р/кв.метр | ||
| ISKRA 4 | 365р/кв.метр | ||
| ISKRA 7 | 365р/кв.метр | ||
| ISKRA 8 | 365р/кв.метр | ||
| ISKRA 9 | 365р/кв.метр | ||
| KANT 1 | 365р/кв.метр | ||
| KANT 2 | 365р/кв.метр | ||
| KANT 3 | 365р/кв.метр | ||
| TREVI 2 | 365р/кв.метр | ||
| TECHNO 1 | 365р/кв.метр | ||
| TECHNO 2 | 365р/кв.метр | ||
| TECHNO 3 | 365р/кв.метр |
FORCE – ПРОЧНЫЙ и НАДЕЖНЫЙ
Уникальное сочетание высокой плотности и прочности с качественными универсальными дизайнами сделали FORCE одним из самых популярных покрытий для дома и офиса. Нейтральная абстракция, прохладный на вид мрамор или по-настоящему «живое», теплое дерево во всем многообразии расцветок коллекции позволяют создать свой собственный, уникальный интерьер.
Характеристики
| Класс применения | 33 |
| Толщина покрытия общая, мм. (ГОСТ 11529-86 п.2.2) | 2,50 |
| Толщина защитного слоя, мм. (ГОСТ 11529 п.2.2.3 - толщина лицевого защитного прозрачного слоя) | 0,60 |
| Вес 1 кв.м., кг (ГОСТ 11529) | 2,50 |
| Дополнительное защитное покрытие | EXTREME PROTECTION |
| Класс пожарной опасности (ФЗ-123) |
КМ 2 |
| Безопасность материала (сертификаты) |
да |
| Намотка стандартного рулона, м. | 30 (3,5 м); 25 (3,1 м); 22 (4 м) |
| Ширины в действующей коллекции, м | 1,5; 2; 2,5; 3; 3,1; 3,5; 4 |
| Устойчивость к воздействию влаги | устойчиво |
| Использование для теплых полов | возможно, макс.+27°С |
| Устойчивость к воздействию роликовых кресел (ISO 4918) | высокая устойчивость |
| Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков (ISO 16581) | высокая устойчивость |
| Цветоустойчивость к воде (ISO 105-E01) | да |
| Истираемость, г/кв.м. | норма ≤ 30 |
| Абсолютная остаточная деформация, мм. (ГОСТ 11529, ISO 24343-1) | норма ≤ 0.60 |
| Изменение линейных размеров, %, не более (ГОСТ 11529) | норма ≤ 0.20 |
| Индекс снижения уровня ударного шума*, дБ, не менее (ГОСТ 24210) | норма 12 (факт 12**) |
| Показатель теплоусвоения*, Вт/кв.м.• К, не более (ГОСТ 25609) | 0,03-0,04 m2K/W (DIN 52612) |
| Срок службы, лет | 15*** |
ПОХОЖИЕ ТОВАРЫ








